日本氧化鋁球的耐磨性
項(xiàng) 目 | HD | HD-11 | HD-2 | SSA-995 | SSA-999W | SSA-999S |
---|---|---|---|---|---|---|
純度 Al2O3 % | 93 | 93 | 92 | 99.5 | 99.9 | 99.9 |
密度 g/cm3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
硬さ HV1O | 1,100 | 1,200 | 1,050 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
曲げ強(qiáng)さ MPa | 330 | 400 | 280 | 400 | 450 | 450 |
圧縮強(qiáng)さ MPa | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | - | - |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司() 版權(quán)所有 總訪問量:342895 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號