檢測玻璃材料的光學(xué)應(yīng)變設(shè)備-玻璃應(yīng)變測量儀SVL-201
采用 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測玻璃材料的光學(xué)應(yīng)變 | ||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||
可以高精度測量玻璃的微小殘余應(yīng)變。 光源可選擇鎢燈、激光等。 | ||||||||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
(以上規(guī)格可能會(huì)因改進(jìn)而更改) |
采用 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃和塑料的光學(xué)特性和強(qiáng)度的控制和檢查 | ||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||
可定量測量透明玻璃和塑料的內(nèi)部殘余應(yīng)變以及分布和檢查程度。 它是臺(tái)式機(jī),設(shè)計(jì)緊湊。 | ||||||||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||||||||
玻璃/塑料內(nèi)部應(yīng)變檢測儀 SV-200Q
| ||||||||||||||||||||
(以上規(guī)格可能會(huì)因改進(jìn)而更改) |