鑄造球中有一些產(chǎn)品是,采用我們獨(dú)自開發(fā)的金型鑄造工藝制造品,比一般的砂型鑄造球、金屬組織密集,再加上特殊熱處理,它的磨耗率非常低。
日本東洋鋼球toyo鋼球研磨介質(zhì)球
主要產(chǎn)品名 | 制造工藝 | Cr(%) | 硬度(HRc) | 尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|
UR | 鋳造品 | 26-29 | ≧60 | 15-90 |
ER | 鋳造品 | 20-22 | ≧60 | 15-90 |
SR | 鋳造品 | 16-18 | ≧58 | 15-100 |
RDH | 鋳造品 | 10-13 | ≧58 | 15-100 |
RD | 鋳造品 | 10-13 | ≧50 | 30-100 |
D | 鋳造品 | 1-3 | ≧48 | 25-120 |
ST | 鍛造/轉(zhuǎn)造品 | — | — | 20-140 |
※シルペッブ各種